१४ असार, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छ महिना पुरा गरेको छ । संयुक्त सरकारले छ महिना पुरा भएको अवसरमा सरकारले गरेका कामहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्जननिक गरेको ४६ पृष्ठको विवरणमा यस विचमा गरिएका कार्यहरुको विस्तृत चर्चा गरिएको छ।
प्रगति विवरणको पूर्णपाठ :
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा सम्पन्न गरेका प्रमुख कार्यहरू
(२०७९ पुस ११-२०८० असार १०)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार¸ काठमाडौँ
२०८० असार
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा मिति २०७९ पुस ११ गते सरकार गठन भएलगत्तै सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देश र जनताको हितमा विभिन्न नीतिगत¸ कानूनी¸ प्रक्रियागत¸ संस्थागत र अन्य सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो। सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट मिति २०७९ पुस २५ गते नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम जारी भएको र नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि वर्तमान संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट मिति २०७९ चैत्र २३ गते संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी भएको थियो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले २०७९ पुस १८ र १९ गते नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूलाई सुशासनलाई संस्थागत गर्न¸ विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी तत्काल सुधार ल्याउन कार्ययोजना बनाई कार्य गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशन र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा २०७९ पुस २६ र चैत्र ६ गते गर्नुभएको सम्बोधन तथा संयुक्त सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम समेटी तयार गरिएको विस्तृत कार्ययोजनाको समयबद्ध कार्यान्वयन भइरहेको छ।
सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिनाको अवधिमा सामाजिक न्याय¸ सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिँदै विभिन्न नीति¸ कानून तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण¸ अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण¸ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण¸ नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना¸ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रयत्नशील छ। यसैगरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन¸ शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
समृद्ध¸ सबल र न्यायपूर्ण नेपालको लक्ष्यसहित २०८० जेठ ५ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र २०८० जेठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो¸ दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने¸ गुणस्तरीय सामाजिक विकास¸ सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने¸ समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने तथा सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने लगायतका उद्देश्यहरू राखी प्रस्तुत गरिएको बजेटबाट मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने¸ देशभित्रै आय तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने तथा आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारहरू निर्माण भई उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने अपेक्षा लिइएको छ।
वर्तमान सरकारले ६ महिनाको अवधिमा सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरू र हासिल भएका मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरूको सारांशलाई तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले सम्पन्न गरेका विस्तृत कार्यहरूलाई सम्बन्धित शीर्षकअन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकारको ६ महिनाको प्रमुख कार्यहरू
क्र.सं. | क्षेत्र | सम्पन्न प्रमुख कार्यहरू | ||
संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयता सुदृढीकरण | सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भएको।राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको। | |||
अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान | वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन र चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन एवं निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्दै अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन¸ उच्च ब्याजदर¸ विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलाई उचित सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको। | |||
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरूप बैङ्क दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको। | ||||
राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विभिन्न कानूनहरूलाई समयानुकूल बनाई सबै किसिमका चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिएको। राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुँदै गइरहेको। | ||||
वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक र दोहोरोपन भएका तथा उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय¸ सार्वजनिक संस्थान¸ विकास समिति तथा बोर्डहरूलाई एक-आपसमा गाभ्ने¸ खारेज तथा पुनः संरचना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको। सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको। | ||||
नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार भएको। नेपाल विद्युत प्राधिकरण¸ नेपाल आयल निगम लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा जान सफल भएका। | ||||
लघु वित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको। | ||||
कुल 3 लाख 96 हजार 4 सय 21 करदाताहरू स्थायी लेखा नम्बरमा, ११ हजार 6 सय 1 करदाताहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा र 3 हजार 5 सय 68 करदाताहरू अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका र 7 हजार 7 सय 40 करदाताको अनुगमन गरिएको। | ||||
विद्युतीय सेवा कर (Digital Service Tax) सम्बन्धी कार्यविधि, 2079 कार्यान्वयनमा ल्याइएको। | ||||
यस अवधिमा मूल्यअभिवृद्धि कर तथा आयकरतर्फ जम्मा रु. 6 अर्ब 38 करोड 2 लाख 68 हजार बक्यौता असुली गरिएको। | ||||
रु. 34 अर्ब 96 करोड वैदेशिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको। | ||||
वित्तीय सङ्घीयता | वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, 2077 र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, 2077 मा संशोधन गरिएको। | |||
लगानी प्रवर्द्धन | विदेशी लगानीतर्फ उद्योग क्षेत्रमा २७४ परियोजनामार्फत रू. ३४ अर्ब ५८ करोड ५ लाख लगानी र नयाँ रोजगारी १४,६१३ सिर्जना हुने सुनिश्चितता भएको। लगानी बोर्डबाट 954.30 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरी विभिन्न 5 वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि विदेशी र स्वदेशी गरी रु. 167.59 अर्ब लगानी स्वीकृति भएको। स्वदेशी २८४ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई कुल लगानी रू. २ खर्ब ५ अर्ब र २०,६४९ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने सुनिश्चितता भएको। | |||
योजना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन | चालु पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरी सोह्रौँ योजना तर्जुमाको कार्य अगाडि बढाइएको। | |||
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र | कृषि क्षेत्र सुधारको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिएको। कृषि अन्तर्गतका विषादी परीक्षण र नियन्त्रणलगायतका विभिन्न क्षेत्र तथा विषयमा मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। | |||
उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. ५४०, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. ३३५१ र कच्चा दूधको प्रतिलिटर न्यूनतम मूल्य रु. 65 निर्धारण गरिएको। सहकारी संस्थाहरूबाट करिब 22 हजार मेट्रिक टन धान तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा खरिद गरिएको। | ||||
“बर्ड फ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहत दिनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९” स्वीकृत गरी सम्बन्धित पीडित कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन रु. 58 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको। | ||||
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको आयात मूल्यमा करिव 30 प्रतिशतले कमी आएको। | ||||
यस आर्थिक वर्षमा 7८.5 हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको। हालसम्म १ लाख 95 हजार 9 सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई १ लाख 45 हजार 9 सय मेट्रिक टन अनुदानित मूल्यमा वितरण गरिएको। आर्थिक वर्ष 2080।81 मा रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि रु. ३० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको। | ||||
खानेपानी | मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आवश्यक संरचनाहरूको मर्मत सम्भार सम्पन्न भई बाह्रै महिना नियमित पानी वितरणको सुनिश्चितता भएको। करिब १ लाख ६६ हजार थप जनसंख्यालाई प्रशोधित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको। | |||
भूमि व्यवस्थापन तथा गरिबी निवारण | १३¸५४४.64 हेक्टर जग्गाको नापनक्सा सम्पन्न भई 9052 थान जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको। 86 मालपोत कार्यालयमा भू-सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको। | |||
भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई 642 थान जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको। | ||||
गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न थप 13 जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन भई विश्लेषण प्रक्रिया शुरु भएको। | ||||
उद्योग¸ वाणिज्य तथा आपूर्ति | व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना¸ २०७९ तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति¸ २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। | |||
नेपाल-भारत पारवहन सन्धि संशोधनसहित नवीकरण गरिएको। | ||||
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। | ||||
पाँचखाल औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको। | ||||
दुर्गम जिल्लाहरूका ६१ स्थानमा ७२ हजार ६ सय ६५ क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी गरिएको। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ८ हजार ९ सय ४४ मेट्रिक टन र SAARC खाद्य भण्डारमा १ हजार ५ सय २९ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राखिएको। | ||||
सडक पूर्वाधार | २०८० जेठसम्ममा काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको कुल कार्यको 23.45% भौतिक प्रगति भएको। आयोजनाको खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य भइरहेको। | |||
विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली थप ५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा लागू गरी हालसम्म कुल ३६ वटा कार्यालयहरूमा सो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको। | ||||
आवास तथा शहरी विकास | सङ्घीय संसद् भवनको १२ वटा ब्लकहरूको रुफ ट्रसको निर्माण कार्य सम्पन्न भई समग्र भौतिक प्रगति ६४ प्रतिशत भएको। सैँबु भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन २७ वटा मन्त्री आवास ब्लकको संरचना खण्ड सम्पन्न भएको र समग्रमा भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत भएको। | |||
काठमाडौँको धरहरा पुनर्निर्माण कार्यमा १७ प्रतिशत थप प्रगति हासिल भर्इ कुल भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत पुगेको। | ||||
ऊर्जा तथा जलस्रोत | ४०८ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि भई हालसम्म जडित विद्युत २6७८ मेगावाट पुगेको। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ९३.58 प्रतिशतबाट वृद्धि भई ९६ प्रतिशत पुगेको। | |||
नेपाल र भारतबीच दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नेगरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको। फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट र तल्लो अरुण ६६९ मेगावाट निर्माण गर्ने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको। बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन (४०० के.भी.) को शिलान्यास कार्य सम्पन्न भएको। | ||||
नेपाल-बंगलादेशबीच ४० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीच विद्युत बिक्री सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको। | ||||
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि | सूचना महामार्ग निर्माण कार्यअन्तर्गत हालसम्म १२,२३८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको। | |||
७३९ स्थानीय तहमा 4G सेवा विस्तार भई ६६ प्रतिशत जनतामा पहुँच पुगेको। इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १३२.७६ प्रतिशत पुगेको। | ||||
कागजरहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) मा ६० निकाय आबद्ध भएको। हालसम्म २८ निकायमा उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएको। | ||||
वन तथा वातावरण | रु. १ करोड 61 लाख 52 हजार क्यू. फिट बराबरको काठ सङ्कलन गरिएको। वन क्षेत्रबाट करीब 33 लाख 94 हजार श्रमदिन रोजगारी सिर्जना भएको। | |||
विपद् व्यवस्थापन | विभिन्न विपद् र दुर्घटनामा परी घाइते भएका तथा विकट क्षेत्रका तत्काल थप उपचार आवश्यक परेका 53 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी थप उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुर्याइएको। | |||
बाढी प्रभावित ६ जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहका जोखिमयुक्त ३४ स्थानहरूमा Automatic Audio Emergency Warning and Notification System (Siren System) जडान कार्य सम्पन्न भएको। | ||||
संस्कृति¸पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको। | |||
सन् २०२३ जनवरीदेखि हालसम्म गत वर्षको सोही अवधिभन्दा दोब्बर बढीले पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भई 4¸46¸989 जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको। | ||||
शिक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधि | दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै ५५ लाख विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको। | |||
कक्षा १० र १२ को समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत प्रदान गर्न सुरु गरिएको। नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको। | ||||
कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र, भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको। | ||||
आविष्कार¸ अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न आगामी वर्षको बजेटमा रु. १ अर्ब रकमको कोष व्यवस्था गरिएको। | ||||
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या व्यवस्थापन | नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८७/८८) तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०-२०९०) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। | |||
पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन निर्देशिका तयार भई २००० भायल एच.पि.भी. खोप प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको र २०८० जेठसम्म १ लाख २९ हजार ३ सय ५५ जनाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ गरिएको। | ||||
वीर अस्पतालमा ७ सय साधारण शय्या सर्वसाधारण जनतालाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको। सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको। | ||||
आँखा उपचारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने डा. सन्दुक रुइतलाई बहराइन सरकारबाट प्रदान गरिने ISA Award for Service to Humanity ग्रहण गर्न स्वीकृति र सो अवार्डसाथ प्राप्त हुने नगद रकममा लाग्ने कर छुट दिइएको। | ||||
महिला¸ बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक | दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका ६८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको सुरक्षित हवाई उद्धार गरिएको। जोखिममा परेका ३४० जना बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन, ४ हजार ५ सय ५८ जना बालबालिकालाई राहत, मनोविमर्श, परामर्शलगायत कानूनी सहयोग प्रदान गरिएको। | |||
युवा तथा खेलकुद | 2023 ACC Men’s Premier Cup क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरू र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही रु. ६ लाख रुपैयाँ र अन्य टिम अफिसियललाई जनही रु. ३ लाख प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराइएको। कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडानको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको। | |||
श्रम¸ रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा | सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन र श्रम अनुमति प्रदान, पूरै कार्यावधिको लागि श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था, विदेशस्थित नियोगबाट नै श्रम स्वीकृति लिन पाउने, पुनःश्रम स्वीकृतिको कार्य विदेशबाट नै अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको। श्रमसम्बन्धी छुट्टै Dedicated Focal Point, गुनासाहरू समयमै सम्बोधन गर्न Immediate Response Task Force गठन एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा परामर्श उपलब्ध गराउनका लागि टेलिमेडिसिन सेवा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्ने गरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालन गरिएको। | |||
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई समेत समेट्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। २०८० जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न १ लाख ७१ हजार ७ सय ५४ जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका। | ||||
सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप नयाँ रोजगारदाता सूचीकृत भई रोजगारदाताको कुल संख्या १७ हजार ९ सय ५४ पुगेको। योगदानकर्ता श्रमिकहरूको सख्या ५ लाख ८९ हजार ४ शय ३२ जना पुगेको। | ||||
वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेका 156 जना व्यक्तिहरूको विदेशस्थित सम्बन्धित नियोगहरूसँगको समन्वयमा उद्धार कार्य गरिएको। | ||||
शासकीय प्रबन्ध¸ सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन | नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र¸ विद्युतीय राहदानी¸ सवारी चालक अनुमति पत्र¸ नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लगायतका सेवालाई सरल¸ कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाई घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने कष्टपूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको। जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूबाट निश्चित सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको।२३ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टाइम कार्ड/टोकन प्रणाली लागू भएको।हेलो सरकार कक्षमा प्राप्त ७३४५ गुनासोहरूलाई अध्ययन गरी उपयुक्त देखिएका गुनासो सम्बोधनार्थ सम्बन्धित निकायमा पठाइएको।यस अवधिमा सम्बन्धित निकायबाट समाधान भई आएकामध्ये फर्छ्यौट गर्न उपयुक्त देखिएका २७२४ गुनासो फर्छ्यौट गरिएको। | |||
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धन | भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको। | |||
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइएको। | ||||
मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरिएको। यस सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग, गठन गरी हालसम्म दर्ता भएका 23 हजार 1 सय 18 उजुरीउपर कारवाही भइरहेको । | ||||
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल ११ हजार ३ सय ७३ उजुरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धानबाट ९ हजार ३ सय ७४ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको। आयोगबाट सञ्चालित रङ्गेहात कारवाहीका क्रममा २९ व्यक्ति पक्राउ परेका। भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न कसुरमा ७८ मुद्दा दायर भई रु. १ अर्ब ११ करोड ५५ लाख बिगो दाबी गरिएको। | ||||
शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय परिचय पत्र | शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने सुराकी खर्चसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको। | |||
विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी रहेका ८४७१ जना शहीदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको। | ||||
सबै अध्यागमन कार्यालयहरूमा अध्यागमन सूचना प्रणाली ”नेपालपोर्ट” लागू भएको। विभागबाट जारी हुने सबै प्रकारको हस्तलिखित भिसाको सट्टा क्यूआर कोड सहितको System-generated Visa लागू भएको। | ||||
रसुवागढी, हिल्सा, कोदारीस्थित अध्यागमन कार्यालयहरू सञ्चालन सुचारु भएको। | ||||
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको। यसबाट जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान तथा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको। यस संशोधनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने बाटो खुला गरेको। | ||||
विभिन्न स्थानमा २२ नयाँ बोर्डर आउट-पोष्टहरू स्थापना भई हालसम्म कुल २५० बोर्डर आउट-पोष्टहरू स्थापना भएको। | ||||
राष्ट्रिय परिचयपत्र हाल दैनिक २ सिफ्टमा गरी दैनिक १५ हजारको संख्यामा छपाइ हुने व्यवस्था मिलाइएको। हालसम्म 14 लाख 50 हजार परिचयपत्र छपाइ भई 1 लाख 63 हजार 68 वटा वितरण गरिएको। | ||||
राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा | राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश (तेस्रो संशोधन) आदेश¸ २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। | |||
न्याय प्रशासन तथा मानव अधिकार | प्रतिनिधि सभामा ७ र राष्ट्रिय सभामा २ गरी ९ वटा विधेयक दर्ता गरिएको। ८ वटा कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको। ११ वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको। १७ वटा नियमावली¸ ३ वटा गठन आदेश र ५ वटा निर्देशिकालाई तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको। | |||
