

५ वैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले देशभरका स्थानीय तहका लागि कुल ९० अर्ब २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुदान सिफारिस गरेको हो।
यस अन्तर्गत बागमती प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहका लागि कुल १ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बागमती प्रदेशभित्रकै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहले पाउने अनुदानको विवरण पनि आयोगले तय गरेको छ ।
| क्र.सं. | स्थानीय तहको नाम | विनियोजित अनुदान रकम |
| १ | मेलम्ची नगरपालिका | १८ करोड ७ लाख |
| २ | चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका | १८ करोड ३८ लाख |
| ३ | बाह्रबिसे नगरपालिका | १३ करोड ९ लाख |
| ४ | इन्द्रावती गाउँपालिका | १३ करोड ९८ लाख |
| ५ | पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका | ११ करोड ५८ लाख |
| ६ | हेलम्बु गाउँपालिका | ११ करोड ३२ लाख |
| ७ | जुगल गाउँपालिका | ११ करोड ३१ लाख |
| ८ | बलेफी गाउँपालिका | ११ करोड ३० लाख |
| ९ | भोटेकोशी गाउँपालिका | ११ करोड १७ लाख |
| १० | सुनकोशी गाउँपालिका | १० करोड ६४ लाख |
| ११ | लिसंखु पाखर गाउँपालिका | ९ करोड ९२ लाख |
| १२ | त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका | ९ करोड |

